Campeonato Nacional de Seniores – Série H
Ferreiras 0-0 Pinhalnovense
Cova da Piedade 0-0 U. Montemor
Esp. Lagos 3-0 Barreirense
Classificação
Classificação
| P | J | V | E | D | GM | GS | DG | |||
| 1 | Quarteirense | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
| 2 | Ferreiras | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | Pinhalnovense | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 4 | Cova da Piedade | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
| 5 | U. Montemor | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
| 6 | Moura | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
| 7 | Esp. Lagos | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
| 8 | Barreirense | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
| 9 | Louletano | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | |
| 10 | Almodôvar | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 |

0 comentários:
Enviar um comentário